![]() | ||
![]() |
| 2009年5月のアンケート結果 | |||
| ズバリ定額給付金は何の足しに? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:718票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 金津園の登楼代に(^^;.. | 154票 | 21.4% |
|
| 苦しい家計の足しに(-- | 130票 | 18.1% |
|
| まだ決めてない | 113票 | 15.7% |
|
| 取り敢えず貯金 | 70票 | 9.7% |
|
| その他 | 58票 | 8.1% |
|
| 家電購入 | 38票 | 5.3% |
|
| 家族や自分の旅行 | 33票 | 4.6% |
|
| 家族や自分の外食 | 30票 | 4.2% |
|
| 金津園以外のソープ代に | 29票 | 4.0% |
|
| ソープ以外の性風俗代に | 22票 | 3.1% |
|
| 耐久消費財(除家電)購入 | 17票 | 2.4% |
|
| オキニのプレゼント代 | 13票 | 1.8% |
|
| モノ以外のサービス代金 | 11票 | 1.5% |
|
