2001年10月のアンケート結果 | |||
KWの読者調査…あなたのお住まいは? | |||
---|---|---|---|
総投票数:1375票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
愛知県 | 427票 | 31.1% | |
岐阜県 | 181票 | 13.2% | |
静岡県 | 117票 | 8.5% | |
三重県 | 72票 | 5.2% | |
大阪府 | 72票 | 5.2% | |
長野県 | 58票 | 4.2% | |
滋賀県 | 51票 | 3.7% | |
福井県 | 48票 | 3.5% | |
兵庫県 | 47票 | 3.4% | |
富山県 | 43票 | 3.1% | |
京都府 | 35票 | 2.5% | |
神奈川県 | 30票 | 2.2% | |
東京都 | 27票 | 2.0% | |
奈良県 | 25票 | 1.8% | |
石川県 | 20票 | 1.5% | |
千葉県 | 14票 | 1.0% | |
広島県 | 13票 | .9% | |
日本以外 | 12票 | .9% | |
福岡県 | 11票 | .8% | |
岡山県 | 9票 | .7% | |
北海道 | 6票 | .4% | |
和歌山県 | 6票 | .4% | |
埼玉県 | 4票 | .3% | |
群馬県 | 4票 | .3% | |
茨城県 | 4票 | .3% | |
宮城県 | 4票 | .3% | |
山口県 | 3票 | .2% | |
長崎県 | 3票 | .2% | |
香川県 | 3票 | .2% | |
山形県 | 3票 | .2% | |
徳島県 | 3票 | .2% | |
栃木県 | 2票 | .1% | |
新潟県 | 2票 | .1% | |
福島県 | 2票 | .1% | |
青森県 | 2票 | .1% | |
島根県 | 2票 | .1% | |
山梨県 | 2票 | .1% | |
岩手県 | 1票 | .1% | |
秋田県 | 1票 | .1% | |
鹿児島県 | 1票 | .1% | |
熊本県 | 1票 | .1% | |
宮崎県 | 1票 | .1% | |
愛媛県 | 1票 | .1% | |
高知県 | 1票 | .1% | |
沖縄県 | 1票 | .1% | |
大分県 | 0票 | .0% | |
鳥取県 | 0票 | .0% | |
佐賀県 | 0票 | .0% | |
いつもワンプッシュありがとうございます。m(_ _)m さて、今回のアンケート結果からは、愛知・岐阜・三重の地元東海3県の読者が多いのはもちろんの事、静岡や長野、滋賀、福井方面が、金津園ユーザーのメインエリアである事が良く分かります。 性風俗産業が少ない事で知られる長野や静岡には、物価の高い東京方面を避け、姫や店の選択肢が充実していて値頃な金津園は魅力があるのでしょう。一方、雄琴という大ソープエリアが湖西地区にある滋賀においても対岸の東部地区を中心に、更に北陸ルートを伝って福井以東にまでユーザーの広がりが見て取れます。 そして、驚くべきは、西は京都・奈良・大阪・兵庫、東は神奈川・東京・千葉・埼玉など、性風俗産業が沢山ある筈の東西2大都市圏をはじめ、ほぼ満遍なく全国に読者がおられる事で、読者のいない県は僅か3県だけという結果でした。 金津園が全国有数のソープエリアである事が裏付けられた一方、その情報サイトとして、KWが全国の泡風呂ファンに可愛がって頂いている事を、改めて実感しました。これからも「金津園をもっと楽しく気持ちよく」をモットーに、みなさまからの生きた情報を、お役に立てる形にして行きたいと思います。どうぞ応援を宜しくお願い致します。m(_ _)m ※ちなみに、管理人Kintaは、福井県在住です。48名の福井のみなさん、どうもありがとうです。(^^ |