![]() | ||
![]() |
| 2015年12月のアンケート結果 | |||
| 今年1年で金津園へ何回登楼しましたか?(12月の予定含む) | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:414票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| 3-5 | 98票 | 23.7% |
|
| 0 | 87票 | 21.0% |
|
| 1 | 59票 | 14.3% |
|
| 2 | 45票 | 10.9% |
|
| 6-9 | 38票 | 9.2% |
|
| 10-14 | 36票 | 8.7% |
|
| 50以上 | 15票 | 3.6% |
|
| 30-49 | 13票 | 3.1% |
|
| 15-19 | 12票 | 2.9% |
|
| 20-29 | 11票 | 2.7% |
|
