![]() | ||
![]() |
| 2008年3月のアンケート結果 | |||
| 第2回調査!特定の性パートナーいます? | |||
|---|---|---|---|
| 総投票数:968票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。 | |||
| いない(私は♂) | 534票 | 55.2% |
|
| 妻帯者 | 273票 | 28.2% |
|
| 非婚パートナー有(私は♂) | 116票 | 12.0% |
|
| 彼女あり(私はレズビアン) | 12票 | 1.2% |
|
| 非婚パートナー有(私は♀) | 10票 | 1.0% |
|
| いない(私は♀) | 10票 | 1.0% |
|
| 既婚者(私は♀) | 9票 | .9% |
|
| 彼氏あり(私はゲイ) | 4票 | .4% |
|
