ワンプッシュあんけーと

2007年4月のアンケート結果
突然ですが貴方の年齢はおいくつ?
総投票数:1622票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。
♂10代 12 .7%
♂20代 249 15.4%
♂30代 609 37.5%
♂40代 481 29.7%
♂50代 133 8.2%
♂60代 23 1.4%
♂70代 2 .1%
♂80代以降 4 .2%
♀10代 10 .6%
♀20代 11 .7%
♀30代 10 .6%
♀40代 26 1.6%
♀50代 28 1.7%
♀60代 10 .6%
♀70代 2 .1%
♀80代以降 8 .5%
その他 4 .2%



トップページに戻る