ワンプッシュあんけーと

2005年1月のアンケート結果
あなたの今年の初ソープ日は?
総投票数:1417票 IPアドレスによる重複チェックを行っています。
1/1 41 2.9%
1/2 95 6.7%
1/3 119 8.4%
1/4 106 7.5%
1/5 68 4.8%
1/6 38 2.7%
1/7 28 2.0%
1/8 64 4.5%
1/9 56 4.0%
1/10 37 2.6%
1/11 32 2.3%
1/12 18 1.3%
1/13 27 1.9%
1/14 30 2.1%
1/15 28 2.0%
1/16 20 1.4%
1/17 13 .9%
1/18 10 .7%
1/19 20 1.4%
1/20 9 .6%
1/21 13 .9%
1/22 26 1.8%
1/23 20 1.4%
1/24 9 .6%
1/25 10 .7%
1/26 10 .7%
1/27 4 .3%
1/28 9 .6%
1/29 26 1.8%
1/30 9 .6%
1/31 11 .8%
まだ(^^; 241 17.0%
予定なし 170 12.0%



トップページに戻る